Data Sekolah Terlengkap Indonesia
168.386
Negeri267.864
SwastaSekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SD Islam Al Khairiyah | 20554927 | 831 | 36 | Ada |
SD NEGERI 4 KLEPU | 20518492 | 89 | 9 | Kosong |
SD NEGERI 2 JATIROTO | 20305581 | 257 | 17 | Kosong |
KB Sta Veronika Wotol | 69911620 | 0 | 3 | Kosong |
KB RUMAH BELAJAR AL QOLAM | 70012634 | 0 | 0 | Kosong |
SMP Negeri 4 Pandih Batu | 30202077 | 150 | 12 | Ada |
SD Katolik Tualeu | 50301167 | 93 | 10 | Ada |
SMP Rizki Ananda | 10213939 | 0 | 7 | Ada |
PAUD KB Nurani | 69959873 | 0 | 0 | Ada |
SMP Negeri 3 Cempaga | 30204694 | 338 | 21 | Ada |
PKBM ASA TEROLIH | P9984410 | 84 | 4 | Kosong |
SMKS ARMY PUTRA MAKASSAR | 69862654 | 67 | 11 | Kosong |
SMK Kesehatan Bina Marta Martapura | 10648139 | 218 | 19 | Ada |
TK Pelita Bunda | 69907807 | 68 | 3 | Ada |
SD NO 209/VII SAROLANGUN | 10506062 | 174 | 16 | Kosong |
Tks Tarbiyatud Diniyah | 60726718 | 0 | 4 | Ada |
TK Imelda | 69991584 | 50 | 3 | Ada |
KB Gatotkaca | 69878423 | 0 | 2 | Ada |
TK Dharma Wanita Bodang 04 | 20566080 | 0 | 3 | Ada |
SDN 48 BENGKALIS | 10495137 | 154 | 12 | Kosong |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.