Data Sekolah Terlengkap Indonesia
131.100
Negeri206.240
SwastaSekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
KB Islam Paradise | 69800113 | 25 | 5 | Ada |
SD Negeri 003 Bagan Batu Kota |
10405434 | 494 | 34 | Ada |
TK Dinul Islam | 69967608 | 20 | 2 | Ada |
PAUD Taam Al Ikhlash | 70001163 | 0 | 7 | Ada |
KB An nur | 69980348 | 77 | 4 | Ada |
TK Pertiwi Ii Sumberagung | 20353180 | 22 | 2 | Kosong |
TK Ikatika Tikalak | 69783954 | 22 | 3 | Ada |
Pos PAUD Mutiara Bunda | 69954914 | 0 | 0 | Ada |
SD Negeri 1 Tambakrejo | 20331070 | 198 | 9 | Ada |
SD Negeri 026 Rokan Iv Koto |
10402839 | 84 | 10 | Ada |
SMK Negeri 3 Ambon | 60101987 | 0 | 112 | Kosong |
SD Pertemuan Jaya | 10810822 | 43 | 2 | Ada |
TK Tiara | 69948871 | 35 | 5 | Ada |
TK Aisyiyah Bustanul Athfal Mulyosari | 69784550 | 0 | 1 | Ada |
TK Harapan Mama | 30107535 | 0 | 2 | Ada |
SMP Negeri 4 Parigi | 40405138 | 112 | 13 | Ada |
SMP Darussalam Kepanjen | 20560659 | 160 | 17 | Ada |
KB Kamelia | 69882964 | 0 | 4 | Ada |
TK Kusuma Lundo | 20344065 | 26 | 2 | Ada |
Kober Al wafa | 69783449 | 28 | 6 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.