Data Sekolah Terlengkap Indonesia
168.386
Negeri267.864
SwastaSekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SD Negeri Wedi Kapas | 20541197 | 208 | 11 | Ada |
SD NEGERI 1 PALIMANAN TIMUR | 20215129 | 317 | 17 | Kosong |
TK TUNAS HARAPAN | 69752368 | 25 | 1 | Kosong |
SD Negeri 21 Sungai Pinyuh | 30100720 | 69 | 11 | Ada |
SD Negeri Cipatuguran | 20203157 | 0 | 22 | Ada |
PAUD ALYANDER | 69919019 | 38 | 3 | Kosong |
KB KUBU BELANSAI | 70026324 | 11 | 1 | Kosong |
SD Negeri 17 Pasang Surut | 30102195 | 56 | 10 | Ada |
PAUD NAWA KARTIKA | 69959154 | 61 | 5 | Kosong |
SD Negeri 154 Inpres Bantinoto | 40301736 | 119 | 10 | Ada |
SD Negeri 6 Cibingbin | 20213233 | 134 | 11 | Ada |
KB Tunas Bangsa | 69834599 | 0 | 4 | Ada |
KB Mutiara Bunda | 69953073 | 0 | 4 | Ada |
KB Shaan Kids | 69810497 | 0 | 3 | Ada |
SMK Teknologi Bistek | 10609724 | 399 | 31 | Ada |
SD Negeri Duri Kosambi 04 Pg |
20102080 | 586 | 30 | Ada |
TK Bunga Harapan 1 | 69835238 | 50 | 4 | Ada |
SD Negeri 1 Ciburial | 20225771 | 195 | 8 | Ada |
PKBM MEKARLAKSANA PUTRA RAHARJA | P9998165 | 107 | 1 | Kosong |
SD Negeri Ngadirejo | 20504991 | 92 | 11 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.