Jenjang Pendidikan TK
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
TK Bawang Putih Baru | 69762571 | 0 | 1 | Ada |
Taman Posyandu Teratai I Belor | 69953969 | 0 | 4 | Ada |
TK Aba Bungo Tanjung | 10308518 | 41 | 3 | Ada |
Bkb PAUD Mawar | 69777874 | 20 | 4 | Ada |
TK PGRI Sid Sartika | 20262330 | 0 | 6 | Ada |
TK Negeri Satu Atap Kanarakan | 69944329 | 0 | 3 | Ada |
TK Negeri Pembina Kec Tabanan | 69855491 | 135 | 14 | Ada |
TK Amanah Bunda | 69907688 | 0 | 5 | Ada |
KB Elsa Family | 69863884 | 43 | 5 | Ada |
KB Bina Prada | 69989688 | 0 | 0 | Ada |
TK Tenrililiang | 40316543 | 40 | 3 | Ada |
KB Budi Utomo | 69930282 | 0 | 2 | Ada |
Kelompok Bermain Muslimat NU 24 Nurul Fatah |
69874916 | 52 | 1 | Ada |
Tks Idhata | 10646767 | 38 | 5 | Ada |
TK Plus Darul Ihsan Yuppi | 20256219 | 15 | 5 | Ada |
PAUD Pardamean | 69932950 | 0 | 3 | Ada |
KB Kartini | 69939481 | 0 | 4 | Kosong |
KB Dwi Sekarwangi | 69844006 | 80 | 5 | Ada |
PAUD Melati Nifuleo | 69947021 | 68 | 5 | Ada |
TK PKK Genius | 70035377 | 0 | 0 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.