Jenjang Pendidikan TK
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
TKS KARDINAH KEMBANGLANGIT | 20350751 | 29 | 3 | Kosong |
KB Cempaka Ceria | 69961075 | 45 | 4 | Ada |
KB Uswatun Khasanah | 69792701 | 66 | 2 | Ada |
TK Dharma Wanita 2 Watuagung | 20577142 | 10 | 2 | Ada |
KB Al hidayah | 69811836 | 0 | 3 | Ada |
KB PAUD Tunas Bangsa | 70034805 | 0 | 2 | Ada |
TK Tongkat Harun | 69964440 | 0 | 3 | Ada |
TK PLUS WAHIDIYAH KECAMATAN JENANGAN | 69990098 | 9 | 3 | Kosong |
KB LATIFAH AS SALAM | 69975879 | 43 | 6 | Kosong |
PP BENIH BANGSA | 69801553 | 15 | 1 | Kosong |
TK PGRI Tembuku | 50105015 | 0 | 2 | Ada |
KB RAIHAN KARINA | 69763103 | 13 | 4 | Kosong |
PAUD KB CEMERLANG JANJI NAULI | 69938332 | 36 | 5 | Kosong |
Kober Sabar | 69948309 | 63 | 6 | Ada |
TK Pertiwi 26 94 Tarub | 69949026 | 0 | 3 | Ada |
Pg Aisyiyah Sang Surya | 69902100 | 0 | 3 | Ada |
TK MELATI I | 20263861 | 55 | 4 | Kosong |
KB Kartika Desa Pangu Satu | 69986674 | 0 | 2 | Ada |
TK MADYA | 20568369 | 23 | 3 | Kosong |
PAUD TK Wisata Tanjung Taipa | 69889179 | 26 | 2 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.