Jenjang Pendidikan SMP

Sekolah NPSN Siswa Guru Data
SMP Negeri 2 Negeri Besar 10810217 169 21 Ada
SMP Negeri 3 Tasikmalaya 20224584 1036 64 Ada
SMP Negeri 1 Amarasi Selatan 50300207 203 21 Ada
SMP Nw Pancor 50205736 142 14 Ada
SMP Negeri 2 Sungai Rotan 10645146 0 15 Ada
SMP Anwar Karim Viii 69831563 108 9 Kosong
SMP Negeri 1 Sungai Limau 10306110 360 36 Ada
SMP Negeri 5 Satu Atap
Unter Iwes
50220293 18 15 Ada
SMP Negeri 2 Balikpapan 30401479 823 51 Kosong
SMP Nasional Melaya 50100794 0 5 Ada
SMP Darul Ulum Karang Pandan 69982379 0 0 Ada
SMP Muhammadiyah 26 Sibolga 10212118 34 11 Ada
SMP Negeri 7 Pinoh Utara 69775733 89 13 Kosong
SMP Negeri 1 Pujut 50201408 556 55 Ada
SMP Advent 20222152 48 11 Ada
SMP Negeri 5 Kota Sukabumi 20221609 824 46 Ada
SMP Negeri 4 Kemangkon 20356166 257 24 Ada
SMP IT Cahaya Bangsa 69983824 0 5 Ada
SMP Gajah Mungkur 12 Giritontro 20338508 0 5 Ada
SMP Hikmah Yapis Jayapura 60301069 298 21 Ada