Jenjang Pendidikan SMP
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SMP IT Nurul Amin | 69960323 | 69 | 18 | Ada |
SMP IT Darul Fikri | 69949357 | 200 | 13 | Ada |
SMP 1 Kota Jantho | 10100207 | 255 | 30 | Ada |
SMP Negeri 11 Satarmese | 69760871 | 95 | 14 | Ada |
SMP Al jailani Firdaus | 70029631 | 51 | 5 | Ada |
SMP Muhammadiyah I Pundong | 20400324 | 108 | 18 | Ada |
SMP Negeri 1 Sekampung | 10805948 | 629 | 36 | Ada |
SMP Miftahul Ulum Kaliwates Jember | 20548927 | 9 | 6 | Ada |
SMP Islam Ngadirejo | 20321408 | 1012 | 52 | Ada |
SMP Negeri 2 Tomilito | 40501791 | 81 | 11 | Ada |
SMP Negeri Pedang | 10646483 | 157 | 21 | Ada |
SMP Negeri 5 Tulang Bawang Barat |
10810524 | 384 | 32 | Ada |
SMP Negeri 3 Sausu | 40204246 | 98 | 13 | Ada |
SMP Maarif NU 01 Pangkah | 20339188 | 0 | 6 | Ada |
SMP IT Miftahul Ulum Enggal Rejo |
70014712 | 110 | 6 | Ada |
SMP S Yppi Perawang | 10403463 | 534 | 32 | Ada |
SMP Negeri 1 Halong | 30303885 | 146 | 19 | Ada |
SMP Negeri 3 Negara Batin | 10806712 | 143 | 17 | Ada |
SMP Negeri 1 Meral | 11001133 | 578 | 46 | Ada |
SMP Negeri 8 Kotabumi | 10802926 | 183 | 23 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.