Jenjang Pendidikan SMA
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SMA Negeri 1 Cariu | 20200884 | 954 | 44 | Ada |
SMA Negeri 1 Pematang Karau | 30202454 | 218 | 27 | Kosong |
SMA IT Iqra | 69879000 | 646 | 45 | Kosong |
SMK Ypb Cileungsi | 20280622 | 138 | 7 | Ada |
SMK Psm 1 Kedunggalar | 20508441 | 260 | 21 | Ada |
SMA Sumbangsih Jakarta | 20107332 | 424 | 39 | Ada |
SMK Dharma Analitika Medan | 10258790 | 0 | 21 | Ada |
SMA Negeri 1 Halongonan | 10207079 | 532 | 33 | Ada |
SMA Advent Singkawang | 30105455 | 54 | 8 | Ada |
SMA Future Gate | 20280604 | 592 | 35 | Ada |
SMA Unggulan Al Hidayah | 20571207 | 103 | 13 | Ada |
SMK Muhammadiyah 7 | 69756182 | 0 | 16 | Ada |
SMA Negeri 1 Purwadadi | 20216939 | 1268 | 81 | Ada |
SMK Karya Nugraha Boyolali | 20308458 | 1316 | 80 | Ada |
SMK Pelita Persada | 70013950 | 113 | 6 | Ada |
SMK PGRI 1 | 20269294 | 349 | 16 | Ada |
SMA Negeri 1 Lahewa | 10258322 | 772 | 65 | Ada |
SMK Sabilurrasyad | 69948686 | 52 | 15 | Ada |
SMA Tumbuh | Np326623 | 49 | 31 | Ada |
SMA Negeri 1 Teluk Gelam | 10646227 | 612 | 49 | Kosong |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.