Jenjang Pendidikan SMA
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SMK Pelayaran 1 Ciasem | 20233685 | 0 | 16 | Ada |
SMK Kesehatan Jargaria Dobo | 69815443 | 0 | 4 | Ada |
SMA Asy syaafiiyah | 60726177 | 66 | 5 | Ada |
SMA Negeri Lewa Tidahu | 69900214 | 376 | 27 | Ada |
SMA Mutiara | 10400877 | 530 | 46 | Ada |
SMK Negeri 1 Gedangsari | 20402092 | 405 | 44 | Ada |
SMK Al Basthomi Loceret | 20539813 | 480 | 18 | Ada |
SMA NEGERI 1 TANAH PASIR | 10101189 | 257 | 38 | Kosong |
SMA Negeri 4 Dumai | 10404989 | 796 | 61 | Ada |
SMA Ya Bakii 1 Kesugihan | 20339223 | 407 | 21 | Ada |
SMK Negeri Maniis | 69849086 | 389 | 39 | Ada |
SMAN 5 BANDUNG | 20219309 | 1071 | 84 | Kosong |
SMK Nurul Wafa | 20262721 | 0 | 16 | Ada |
SMK Tinangkung Selatan | 69863913 | 114 | 10 | Ada |
SMA Negeri 10 Kaur (pentagon) | 69766210 | 0 | 25 | Ada |
SMK NU 2 Banjar | 69954421 | 155 | 20 | Ada |
SMK Mentari Kupang | 50304996 | 97 | 10 | Ada |
SMK Al Mamun | 20253145 | 0 | 12 | Ada |
SMAN 1 PALIPI | 10215250 | 521 | 37 | Kosong |
SMA Negeri 2 Taebenu | 69774728 | 83 | 18 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.