Jenjang Pendidikan SD
Sekolah | NPSN | Siswa | Guru | Data |
---|---|---|---|---|
SD NEGERI BENDUNGAN | 20605540 | 169 | 9 | Kosong |
SD Negeri 3 TLOGOPAYUNG | 20321598 | 89 | 6 | Kosong |
SD Negeri 03 Nanga Pinoh | 30104975 | 418 | 32 | Ada |
SDIT Jami Yyatul Mustaqim | 69900786 | 0 | 9 | Ada |
SD NEGERI 2 BANJAR | 20526385 | 42 | 7 | Kosong |
SD Negeri 14 Lembah Melintang | 10305968 | 148 | 11 | Ada |
SD Negeri 007 Mook Manaar Bulatn |
30402166 | 0 | 7 | Ada |
SD Negeri 1 Betung | 10644701 | 227 | 19 | Ada |
SD Negeri Noebana | 50307092 | 173 | 15 | Ada |
SD NEGERI PASIR PUTIH | 60103709 | 82 | 7 | Kosong |
SD Negeri Cikuntul I | 20236084 | 241 | 8 | Ada |
SD Negeri 3 PONDOK | 20310776 | 63 | 9 | Kosong |
SD Negeri Sajen 1 | 20502663 | 0 | 13 | Ada |
SD Negeri 6 Banyuning | 50100351 | 183 | 12 | Ada |
SD Negeri 2 Tangkiling | 30203400 | 145 | 12 | Ada |
SD Negeri CIGOMBONG 03 | 20201142 | 227 | 10 | Kosong |
SD Negeri 27 Rupat | 10400762 | 87 | 11 | Ada |
SD Negeri Pelabuan | 20233126 | 80 | 7 | Ada |
SD Negeri Cijolang | 20203155 | 0 | 8 | Ada |
SD Negeri Dlemer 2 | 20531636 | 0 | 9 | Ada |
Copyright © 2023 Suara Pelajar. by Berita Teknologi.